WNBA比赛前瞻:风暴vs自由人预测分析(2026年08月06日)
来源:JRS直播网08-05 11:01
WNBA常规赛风暴vs自由人,将于北京时间8月6日07点00分进行。赛前排行数据:风暴当前战绩为6胜26负,排在常规赛排名第15名;自由人当前战绩为18胜13负,排在常规赛排名第7名。下面分享具体的比赛前瞻风暴vs自由人预测分析:
风暴vs自由人预测分析
风暴情报消息:
近6场赛事取得0胜6负,场均得分92,场均失分99.8,胜率0%
[WNBA] 2026-08-04 风暴(83 : 95)自由人
[WNBA] 2026-08-01 风暴(89 : 98)梦想
[WNBA] 2026-07-29 狂热(105 : 95)风暴
[WNBA] 2026-07-23 山猫(86 : 76)风暴
[WNBA] 2026-07-21 山猫(105 : 102)风暴
[WNBA] 2026-07-18 风暴(107 : 110)狂热
近6客场取得0胜6负,场均得分87.7,场均失分95.2,胜率0%
[WNBA] 2026-08-04 风暴(83 : 95)自由人
[WNBA] 2026-08-01 风暴(89 : 98)梦想
[WNBA] 2026-07-18 风暴(107 : 110)狂热
[WNBA] 2026-07-16 风暴(90 : 95)天空
[WNBA] 2026-07-13 风暴(79 : 84)神秘人
[WNBA] 2026-07-10 风暴(78 : 89)梦想
球队伤病最新报告:
[后卫]泰娜·梅尔因未知受伤,无法出场
自由人情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分99.2,场均失分96.7,胜率83%
[WNBA] 2026-08-04 风暴(83 : 95)自由人
[WNBA] 2026-08-02 自由人(94 : 92)水星
[WNBA] 2026-07-31 自由人(99 : 104)王牌
[WNBA] 2026-07-29 自由人(113 : 109)火花
[WNBA] 2026-07-23 天空(94 : 95)自由人
[WNBA] 2026-07-21 自由人(99 : 98)飞翼
近6主场取得4胜2负,场均得分90.3,场均失分87,胜率67%
[WNBA] 2026-08-04 风暴(83 : 95)自由人
[WNBA] 2026-07-23 天空(94 : 95)自由人
[WNBA] 2026-07-08 飞翼(88 : 77)自由人
[WNBA] 2026-07-04 山猫(86 : 99)自由人
[WNBA] 2026-07-01 王牌(85 : 93)自由人
[WNBA] 2026-06-20 神秘人(86 : 83)自由人
球队伤病最新报告:
[前锋]萨托·萨巴莉因脑震荡受伤,无法出场;[前锋]莱奥妮·菲比希因脚受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-08-04 风暴(83 : 95)自由人
2026-06-26 自由人(88 : 99)风暴
2025-09-06 自由人(84 : 76)风暴
2025-07-07 风暴(79 : 70)自由人
2025-06-23 自由人(79 : 89)风暴
2024-09-06 风暴(70 : 77)自由人
风暴常规赛排名排名第15,总6胜26负,胜率18.8%,场均得分82.6,场均失分88.2;主场4胜11负;客场2胜15负;最近9连败。
自由人常规赛排名排名第7,总18胜13负,胜率58.1%,场均得分90,场均失分87.6;主场9胜5负;客场9胜8负;最近2连胜。
风暴vs自由人胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:风暴胜率22.67%,自由人胜率77.33%。